Calanda Radler 2%
| Produzent | Heineken Switzerland AG |
| Alkoholgehalt | 2 % |
| Artikelnummer | 09075125 |
33 cl
CHF 2.15
Zusatzinformationen: |
|
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Brennwert/Energie (kcal/100ml) | 39.0 |
| Kohlenhydrate (g/100ml) | 6.9 |
| Eiweiß (g/100ml) | < 0.5 |
| Brennwert/Energie (kj/100ml) | 162.0 |
| davon gesättigte Fettsäuren (g/100ml) | < 0.1 |
| Alkoholgehalt (% Vol.) | 2.0 |
| davon Zucker (g/100ml) | 5.3 |
| Salz (g/100ml) | < 0.01 |
| Fett (g/100ml) | < 0.5 |
Produkt-PDF